Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Lap 11
Event Id Finish Name Nbr Brand Lap Time Pos. Behind Elapsed Lap Time Pos. Behind Elapsed Lap Time Pos. Behind Elapsed Pos. Behind Elapsed Lap Time Pos. Behind Elapsed Lap Time Pos. Behind Elapsed Pos. Behind Elapsed Lap Time Pos. Behind Elapsed Lap Time Pos. Behind Elapsed Lap Time Pos. Behind Elapsed Lap Time Pos. Behind Elapsed
9 1 R Mcmanus C Beckert 1 164 KTM Lightweight 00:10:44.890 1 00:00:00.000 00:10:44.890 00:11:07.656 2 00:06:56.546 00:21:52.546 00:11:28.610 2 00:10:54.235 00:33:21.156 2 00:09:10.516 00:44:47.703 00:11:30.078 2 00:07:27.406 00:56:17.781 00:12:30.969 2 00:07:47.329 01:08:48.750 2 00:08:19.578 01:20:39.656 00:11:56.953 2 00:06:31.484 01:32:36.609 00:11:38.203 2 00:04:07.937 01:44:14.812 00:11:31.313 1 00:00:00.000 01:55:46.125
73 2 C Campbell B Ghearing 2 172 KTM Lightweight 00:10:46.906 2 00:00:02.016 00:10:46.906 00:11:09.906 3 00:00:04.266 00:21:56.812 00:12:09.078 3 00:00:44.734 00:34:05.890 3 00:01:39.250 00:46:26.953 00:11:18.640 3 00:01:27.812 00:57:45.593 00:11:07.875 3 00:00:04.718 01:08:53.468 3 00:00:29.719 01:21:09.375 00:12:03.578 3 00:00:36.344 01:33:12.953 00:11:27.859 3 00:00:26.000 01:44:40.812 00:11:10.281 2 00:00:04.968 01:55:51.093
59 3 J Mullins J Coakley 3 148 KTM Lightweight 00:11:12.218 3 00:00:25.312 00:11:12.218 00:03:43.782 1 00:00:00.000 00:14:56.000 00:07:30.921 1 00:00:00.000 00:22:26.921 1 00:00:00.000 00:35:37.187 00:13:13.188 1 00:00:00.000 00:48:50.375 00:12:11.046 1 00:00:00.000 01:01:01.421 1 00:00:00.000 01:12:20.078 00:13:45.047 1 00:00:00.000 01:26:05.125 00:14:01.750 1 00:00:00.000 01:40:06.875 00:16:43.125 3 00:00:58.907 01:56:50.000
31 4 E Wolfe C Bartone 4 137 KTM Lightweight 00:11:29.062 5 00:00:01.937 00:11:29.062 00:11:55.656 4 00:01:27.906 00:23:24.718 00:12:08.172 5 00:00:21.062 00:35:32.890 5 00:00:23.421 00:47:23.546 00:11:58.391 5 00:00:43.469 00:59:21.937 00:11:40.250 5 00:00:38.969 01:11:02.187 5 00:00:11.453 01:23:21.046 00:12:10.250 5 00:00:25.562 01:35:31.296 00:11:57.547 5 00:00:32.687 01:47:28.843 00:11:33.563 4 00:02:12.406 01:59:02.406
13 5 J Barkhurst A Bryant 5 670 KTM Lightweight 00:11:48.937 7 00:00:18.250 00:11:48.937 00:11:40.266 5 00:00:04.485 00:23:29.203 00:11:42.625 4 00:01:05.938 00:35:11.828 4 00:00:33.172 00:47:00.125 00:11:38.343 4 00:00:52.875 00:58:38.468 00:11:44.750 4 00:01:29.750 01:10:23.218 4 00:02:00.218 01:23:09.593 00:11:56.141 4 00:01:52.781 01:35:05.734 00:11:50.422 4 00:02:15.344 01:46:56.156 00:12:27.687 5 00:00:21.437 01:59:23.843
42 6 T Lynn D Graham 6 155 HON Lightweight 00:13:01.812 13 00:00:01.906 00:13:01.812 00:12:25.203 11 00:00:37.078 00:25:27.015 00:12:32.485 11 00:00:12.282 00:37:59.500 9 00:00:01.859 00:50:20.234 00:13:54.250 11 00:00:14.234 01:04:14.484 00:13:13.516 11 00:00:37.032 01:17:28.000 9 00:00:17.719 01:29:31.328 00:11:56.047 7 00:01:18.860 01:41:27.375 00:12:18.765 7 00:00:51.469 01:53:46.140 00:12:29.360 6 00:06:51.657 02:06:15.500
55 7 A Chapman J Gogel 7 162 KAW Lightweight 00:12:01.437 8 00:00:12.500 00:12:01.437 00:12:42.109 8 00:00:07.312 00:24:43.546 00:12:45.125 7 00:00:41.906 00:37:28.671 6 00:02:10.360 00:49:33.906 00:12:38.140 6 00:02:50.109 01:02:12.046 00:12:41.344 6 00:03:51.203 01:14:53.390 6 00:04:31.750 01:27:52.796 00:12:15.719 6 00:04:37.219 01:40:08.515 00:12:46.156 6 00:05:25.828 01:52:54.671 00:13:41.500 7 00:00:20.671 02:06:36.171
57 8 Jt Vanover E Cradlebaugh 8 160 HSQ Lightweight 00:12:03.203 9 00:00:01.766 00:12:03.203 00:12:46.734 10 00:00:02.547 00:24:49.937 00:12:40.297 8 00:00:01.563 00:37:30.234 7 00:00:28.656 00:50:02.562 00:12:59.078 8 00:00:02.531 01:03:01.640 00:13:25.735 8 00:00:27.500 01:16:27.375 7 00:00:47.375 01:28:40.171 00:12:57.422 8 00:00:10.218 01:41:37.593 00:12:37.797 8 00:00:29.250 01:54:15.390 00:13:00.860 8 00:00:40.079 02:07:16.250
10 9 Z Gronotte D Huff 9 081 HON Lightweight 00:13:50.796 15 00:00:17.656 00:13:50.796 00:12:39.375 13 00:00:11.484 00:26:30.171 00:12:20.235 12 00:00:50.906 00:38:50.406 12 00:01:07.375 00:52:37.328 00:13:38.484 12 00:02:01.328 01:06:15.812 00:12:02.266 12 00:00:50.078 01:18:18.078 10 00:00:15.515 01:29:46.843 00:13:57.813 10 00:00:55.703 01:43:44.656 00:11:44.672 9 00:01:13.938 01:55:29.328
58 10 Rj Griffith C French 10 049 KTM Lightweight 00:11:27.125 4 00:00:14.907 00:11:27.125 00:13:20.265 9 00:00:03.844 00:24:47.390 00:12:59.828 10 00:00:02.375 00:37:47.218 8 00:00:15.813 00:50:18.375 00:12:40.734 7 00:00:47.063 01:02:59.109 00:13:00.766 7 00:01:06.485 01:15:59.875 8 00:00:33.438 01:29:13.609 00:13:35.344 9 00:01:11.360 01:42:48.953 00:13:15.406 10 00:00:35.031 01:56:04.359
15 11 M Kemp J Mock 11 117 KTM Lightweight 00:12:12.921 10 00:00:09.718 00:12:12.921 00:12:23.313 7 00:00:46.125 00:24:36.234 00:13:08.609 9 00:00:14.609 00:37:44.843 10 00:00:23.312 00:50:43.546 00:12:41.766 9 00:00:23.672 01:03:25.312 00:13:06.844 9 00:00:04.781 01:16:32.156 11 00:00:17.110 01:30:03.953 00:13:41.984 11 00:00:01.281 01:43:45.937 00:13:13.594 11 00:00:55.172 01:56:59.531
60 12 C Walter K Stalter 12 147 KTM Lightweight 00:11:30.687 6 00:00:01.625 00:11:30.687 00:12:19.422 6 00:00:20.906 00:23:50.109 00:12:56.656 6 00:01:13.875 00:36:46.765 11 00:00:46.407 00:51:29.953 00:12:30.297 10 00:00:34.938 01:04:00.250 00:12:50.718 10 00:00:18.812 01:16:50.968 12 00:00:30.187 01:30:34.140 00:14:54.594 12 00:01:42.797 01:45:28.734 00:13:11.594 12 00:01:40.797 01:58:40.328
47 13 B Tornes B Miller 13 152 HON Lightweight 00:14:08.843 16 00:00:18.047 00:14:08.843 00:13:05.203 16 00:00:11.109 00:27:14.046 00:12:58.079 13 00:01:21.719 00:40:12.125 13 00:00:18.297 00:52:55.625 00:13:58.421 13 00:00:38.234 01:06:54.046 00:13:37.688 13 00:02:13.656 01:20:31.734 13 00:03:03.031 01:33:37.171 00:12:42.625 13 00:00:51.062 01:46:19.796 00:12:47.532 13 00:00:27.000 01:59:07.328
29 14 C Patton B Fouts 14 139 YAM Lightweight 00:12:59.906 12 00:00:23.672 00:12:59.906 00:13:18.781 12 00:00:51.672 00:26:18.687 00:14:07.188 14 00:00:13.750 00:40:25.875 14 00:01:30.593 00:54:26.218 00:13:46.141 14 00:01:18.313 01:08:12.359 00:14:29.922 14 00:02:10.547 01:22:42.281 14 00:02:57.375 01:36:34.546 00:13:35.063 14 00:03:49.813 01:50:09.609 00:14:20.172 14 00:05:22.453 02:04:29.781
18 15 B Coler H Vancuren 15 107 KTM Lightweight 00:12:36.234 11 00:00:23.313 00:12:36.234 00:14:23.687 14 00:00:29.750 00:26:59.921 00:17:15.891 16 00:00:09.609 00:44:15.812 15 00:03:26.032 00:57:52.250 00:12:48.953 15 00:02:28.844 01:10:41.203 00:13:54.062 15 00:01:52.984 01:24:35.265 15 00:01:44.938 01:38:19.484 00:14:07.828 15 00:02:17.703 01:52:27.312 00:14:17.516 15 00:02:15.047 02:06:44.828
43 16 T Stalter A Davis 16 163 KAW Lightweight 00:13:33.140 14 00:00:31.328 00:13:33.140 00:13:29.797 15 00:00:03.016 00:27:02.937 00:17:03.266 15 00:03:40.328 00:44:06.203 16 00:04:52.375 01:02:44.625 00:14:18.156 16 00:06:21.578 01:17:02.781 00:13:21.281 16 00:05:48.797 01:30:24.062 16 00:09:20.328 01:47:39.812 00:16:25.594 16 00:11:38.094 02:04:05.406
25 17 J Hintz V Hamrick 17 111 HON Lightweight 00:19:24.421 17 00:05:15.578 00:19:24.421 00:16:47.532 17 00:08:57.907 00:36:11.953 00:15:33.062 17 00:07:29.203 00:51:45.015 17 00:05:56.578 01:08:41.203 00:16:43.328 17 00:08:21.750 01:25:24.531 00:15:14.125 17 00:10:14.594 01:40:38.656 17 00:09:15.563 01:56:55.375
67 1 S Huntley J Strickland 1 141 HSQ Heavyweight 00:10:33.562 1 00:00:00.000 00:10:33.562 00:10:59.438 1 00:00:00.000 00:21:33.000 00:11:23.015 1 00:00:00.000 00:32:56.015 1 00:00:00.000 00:44:17.906 00:11:02.109 1 00:00:00.000 00:55:20.015 00:10:40.281 1 00:00:00.000 01:06:00.296 2 00:00:26.000 01:17:59.578 00:11:40.343 2 00:00:49.046 01:29:39.921 00:11:21.485 3 00:00:43.610 01:41:01.406 00:11:22.844 2 00:00:43.594 01:52:24.250 00:11:16.875 1 00:00:00.000 02:03:41.125
46 2 D Byer J Downhour 2 114 SUZ Heavyweight 00:11:11.171 3 00:00:22.640 00:11:11.171 00:10:47.047 2 00:00:25.218 00:21:58.218 00:11:02.438 2 00:00:04.641 00:33:00.656 2 00:00:08.234 00:44:26.140 00:11:00.688 2 00:00:06.813 00:55:26.828 00:10:38.578 2 00:00:05.110 01:06:05.406 1 00:00:00.000 01:17:33.578 00:11:17.297 1 00:00:00.000 01:28:50.875 00:11:26.921 2 00:01:26.515 01:40:17.796 00:11:22.860 1 00:00:00.000 01:51:40.656 00:13:57.203 2 00:01:56.734 02:05:37.859
23 3 B Branham C Chancy 3 109 YAM Heavyweight 00:12:05.250 10 00:00:01.704 00:12:05.250 00:11:45.640 10 00:00:16.640 00:23:50.890 00:11:42.156 5 00:00:09.109 00:35:33.046 3 00:02:14.078 00:46:40.218 00:11:57.078 4 00:00:23.671 00:58:37.296 00:11:44.282 4 00:00:57.360 01:10:21.578 3 00:03:55.312 01:21:54.890 00:11:10.985 3 00:03:25.954 01:33:05.875 00:05:45.406 1 00:00:00.000 01:38:51.281 00:16:09.578 3 00:02:36.609 01:55:00.859
50 4 L Shaffer D Vecchiarelli 4 149 KTM Heavyweight 00:11:23.312 6 00:00:02.250 00:11:23.312 00:11:01.563 3 00:00:26.657 00:22:24.875 00:12:18.328 3 00:01:42.547 00:34:43.203 4 00:00:17.219 00:46:57.437 00:11:16.188 3 00:02:46.797 00:58:13.625 00:11:10.593 3 00:03:18.812 01:09:24.218 4 00:00:09.860 01:22:04.750 00:12:13.906 4 00:01:12.781 01:34:18.656 00:12:04.437 4 00:05:21.687 01:46:23.093 00:12:41.735 4 00:04:03.969 01:59:04.828
53 5 J Walters M Nutter 5 157 KTM Heavyweight 00:10:48.531 2 00:00:14.969 00:10:48.531 00:11:48.047 4 00:00:11.703 00:22:36.578 00:12:47.359 4 00:00:40.734 00:35:23.937 5 00:01:07.047 00:48:04.484 00:11:07.062 5 00:00:34.250 00:59:11.546 00:11:38.844 5 00:00:28.812 01:10:50.390 5 00:01:52.578 01:23:57.328 00:13:00.781 5 00:02:39.453 01:36:58.109 00:11:34.375 5 00:02:09.391 01:48:32.484 00:11:42.297 5 00:01:09.953 02:00:14.781
22 6 V Pezzott T Smith 6 136 HON Heavyweight 00:12:03.546 9 00:00:32.703 00:12:03.546 00:11:30.704 9 00:00:07.032 00:23:34.250 00:14:09.109 10 00:00:13.172 00:37:43.359 8 00:00:22.125 00:50:50.312 00:11:31.234 6 00:03:10.000 01:02:21.546 00:11:12.813 6 00:02:43.969 01:13:34.359 6 00:02:58.953 01:26:56.281 00:12:53.125 6 00:02:51.297 01:39:49.406 00:11:57.890 6 00:03:14.812 01:51:47.296 00:13:47.985 6 00:05:20.500 02:05:35.281
65 7 M Patton Z Walton 7 143 YAM Heavyweight 00:11:30.843 8 00:00:02.718 00:11:30.843 00:11:56.375 8 00:00:05.015 00:23:27.218 00:13:30.735 7 00:00:25.657 00:36:57.953 6 00:02:11.016 00:50:15.500 00:12:13.562 7 00:00:07.516 01:02:29.062 00:12:30.578 7 00:01:25.281 01:14:59.640 7 00:01:12.906 01:28:09.187 00:13:05.031 8 00:00:45.906 01:41:14.218 00:12:41.907 7 00:02:08.829 01:53:56.125
45 8 M Lanning S Cunningham 8 153 YAM Heavyweight 00:11:28.125 7 00:00:04.813 00:11:28.125 00:11:54.078 7 00:00:19.000 00:23:22.203 00:14:29.375 11 00:00:08.219 00:37:51.578 13 00:00:22.672 00:52:01.109 00:11:36.359 9 00:01:03.828 01:03:37.468 00:14:05.110 10 00:00:28.860 01:17:42.578 9 00:00:22.203 01:29:18.796 00:11:09.516 7 00:00:38.906 01:40:28.312 00:14:56.031 8 00:01:28.218 01:55:24.343
51 9 Taylor/joe Evener 9 045 KTM Heavyweight 00:11:19.687 4 00:00:08.516 00:11:19.687 00:11:43.516 6 00:00:14.907 00:23:03.203 00:13:29.093 6 00:00:59.250 00:36:32.296 7 00:00:12.687 00:50:28.187 00:12:05.453 8 00:00:04.578 01:02:33.640 00:12:56.063 8 00:00:30.063 01:15:29.703 8 00:00:47.406 01:28:56.593 00:14:29.922 10 00:00:25.203 01:43:26.515 00:12:20.110 9 00:00:22.282 01:55:46.625
21 10 M Branham J Juliano 10 108 YAM Heavyweight 00:13:42.406 20 00:00:03.860 00:13:42.406 00:13:06.187 18 00:00:16.453 00:26:48.593 00:12:40.938 15 00:00:54.578 00:39:29.531 12 00:00:35.203 00:51:38.437 00:13:01.156 11 00:00:18.625 01:04:39.593 00:13:28.172 13 00:00:05.547 01:18:07.765 11 00:00:58.782 01:30:54.203 00:12:07.109 9 00:01:47.094 01:43:01.312 00:13:03.891 10 00:00:18.578 01:56:05.203
41 11 C Harmon J Coler 11 156 KTM Heavyweight 00:12:19.328 11 00:00:14.078 00:12:19.328 00:12:56.218 14 00:00:01.843 00:25:15.546 00:13:12.938 12 00:00:36.906 00:38:28.484 14 00:00:30.422 00:52:31.531 00:13:02.906 13 00:00:21.328 01:05:34.437 00:12:23.094 11 00:00:14.953 01:17:57.531 12 00:00:49.859 01:31:44.062 00:13:47.031 12 00:01:07.265 01:45:31.093 00:12:39.078 11 00:02:04.968 01:58:10.171
49 12 M Mccutcheon T Jarvis 12 150 KTM Heavyweight 00:13:24.625 16 00:00:22.172 00:13:24.625 00:11:49.078 13 00:00:18.313 00:25:13.703 00:11:57.125 8 00:00:12.875 00:37:10.828 10 00:00:05.703 00:50:57.562 00:14:15.547 12 00:00:33.516 01:05:13.109 00:12:49.109 12 00:00:04.687 01:18:02.218 10 00:00:36.625 01:29:55.421 00:14:28.407 11 00:00:57.313 01:44:23.828 00:13:47.593 12 00:00:01.250 01:58:11.421
39 13 M Pacinda J Kellough 13 128 HON Heavyweight 00:12:35.093 13 00:00:05.922 00:12:35.093 00:11:51.282 11 00:00:35.485 00:24:26.375 00:13:03.812 9 00:00:19.359 00:37:30.187 16 00:01:59.469 00:54:51.625 00:12:34.953 16 00:00:14.375 01:07:26.578 00:11:52.531 14 00:01:11.344 01:19:19.109 14 00:00:56.000 01:32:41.609 00:14:08.891 14 00:00:34.172 01:46:50.500 00:12:01.546 13 00:00:40.625 01:58:52.046
54 14 T Creath T Curtis 14 053 HON Heavyweight 00:13:02.453 15 00:00:12.344 00:13:02.453 00:12:57.922 15 00:00:44.829 00:26:00.375 00:12:31.234 13 00:00:03.125 00:38:31.609 11 00:00:05.672 00:51:03.234 00:13:17.734 10 00:00:43.500 01:04:20.968 00:12:52.750 9 00:01:44.015 01:17:13.718 15 00:01:33.297 01:34:14.906 00:14:01.156 16 00:00:12.875 01:48:16.062 00:13:18.281 14 00:02:42.297 02:01:34.343
26 15 J Wilson D Galiano 15 123 HSQ Heavyweight 00:15:27.218 24 00:01:13.468 00:15:27.218 00:13:44.672 23 00:00:21.984 00:29:11.890 00:13:18.625 21 00:00:05.234 00:42:30.515 18 00:00:08.547 00:55:37.828 00:12:35.125 17 00:00:46.375 01:08:12.953 00:13:22.078 17 00:00:36.563 01:21:35.031 17 00:00:14.703 01:35:04.390 00:12:58.797 15 00:01:12.687 01:48:03.187 00:13:39.016 15 00:00:07.860 02:01:42.203
27 16 Kevin/steve Young 16 124 YAM Heavyweight 00:12:29.171 12 00:00:09.843 00:12:29.171 00:12:26.219 12 00:00:29.015 00:24:55.390 00:16:52.328 17 00:02:02.750 00:41:47.718 17 00:00:37.656 00:55:29.281 00:12:58.594 18 00:00:14.922 01:08:27.875 00:13:23.640 18 00:00:16.484 01:21:51.515 18 00:00:30.938 01:35:35.328 00:13:10.781 18 00:00:15.078 01:48:46.109 00:13:39.812 16 00:00:43.718 02:02:25.921
75 17 A Chapman N Obrayant 17 173 YAM Heavyweight 00:12:50.109 14 00:00:15.016 00:12:50.109 00:13:17.109 16 00:00:06.843 00:26:07.218 00:13:37.750 16 00:00:15.437 00:39:44.968 15 00:00:20.625 00:52:52.156 00:14:20.047 15 00:00:21.703 01:07:12.203 00:13:46.265 16 00:01:02.765 01:20:58.468 16 00:00:34.781 01:34:49.687 00:13:41.344 17 00:00:14.969 01:48:31.031 00:14:02.328 17 00:00:07.438 02:02:33.359
14 18 P Barkhurst M Bryant 18 071 KTM Heavyweight 00:13:53.312 21 00:00:10.906 00:13:53.312 00:20:57.250 24 00:05:38.672 00:34:50.562 00:12:33.688 24 00:04:26.360 00:47:24.250 24 00:00:15.016 01:00:23.281 00:12:40.422 22 00:01:16.016 01:13:03.703 00:12:40.875 21 00:01:24.688 01:25:44.578 19 00:03:34.328 01:39:09.656 00:12:42.437 19 00:03:05.984 01:51:52.093 00:12:39.922 18 00:01:58.656 02:04:32.015
34 19 J Davis R Stewart 19 132 YAM Heavyweight 00:11:21.062 5 00:00:01.375 00:11:21.062 00:11:27.234 5 00:00:11.718 00:22:48.296 00:15:46.657 14 00:00:03.344 00:38:34.953 9 00:00:01.547 00:50:51.859 00:15:58.641 14 00:01:16.063 01:06:50.500 00:13:05.203 15 00:00:36.594 01:19:55.703 13 00:00:01.547 01:31:45.609 00:14:30.719 13 00:00:45.235 01:46:16.328 00:23:33.109 19 00:05:17.422 02:09:49.437
35 20 A Reed R Johnson 20 131 KTM Heavyweight 00:13:32.781 17 00:00:08.156 00:13:32.781 00:12:59.359 17 00:00:24.922 00:26:32.140 00:15:49.078 19 00:00:02.312 00:42:21.218 20 00:01:01.594 00:57:33.265 00:13:34.594 20 00:00:47.438 01:11:07.859 00:13:12.031 20 00:00:48.578 01:24:19.890 20 00:00:10.984 01:39:20.640 00:14:25.672 20 00:01:54.219 01:53:46.312
28 21 Mark/josh Adkins 21 125 KTM Heavyweight 00:13:58.875 22 00:00:05.563 00:13:58.875 00:13:21.296 20 00:00:21.328 00:27:20.171 00:14:58.735 18 00:00:31.188 00:42:18.906 19 00:00:53.843 00:56:31.671 00:13:48.750 19 00:01:52.546 01:10:20.421 00:13:10.891 19 00:01:39.797 01:23:31.312 21 00:00:19.266 01:39:39.906 00:14:27.484 21 00:00:21.078 01:54:07.390
52 22 B Lambert B Davies 22 127 HON Heavyweight 00:14:13.750 23 00:00:14.875 00:14:13.750 00:14:36.156 22 00:01:24.391 00:28:49.906 00:13:47.453 22 00:00:06.844 00:42:37.359 21 00:00:23.500 00:57:56.765 00:13:50.922 21 00:00:39.828 01:11:47.687 00:15:02.859 22 00:01:05.968 01:26:50.546 22 00:01:15.062 01:40:54.968 00:16:16.172 22 00:03:03.750 01:57:11.140
40 23 S Hite S Legg 23 047 KTM Heavyweight 00:13:35.578 18 00:00:02.797 00:13:35.578 00:13:23.265 19 00:00:10.250 00:26:58.843 00:15:26.438 20 00:00:04.063 00:42:25.281 22 00:00:27.985 00:58:24.750 00:15:06.640 23 00:00:27.687 01:13:31.390 00:13:54.766 23 00:00:35.610 01:27:26.156 23 00:03:16.453 01:44:11.421 00:16:24.641 23 00:03:24.922 02:00:36.062
8 24 T Specht P Schoneck 24 074 HON Heavyweight 00:13:38.546 19 00:00:02.968 00:13:38.546 00:13:46.969 21 00:00:05.344 00:27:25.515 00:15:32.375 23 00:00:20.531 00:42:57.890 23 00:01:43.515 01:00:08.265 00:14:02.531 24 00:00:39.406 01:14:10.796 00:14:49.079 24 00:01:33.719 01:28:59.875 24 00:01:30.407 01:45:41.828 00:16:07.484 24 00:01:13.250 02:01:49.312
19 1 M Crane D Vancuren 1 106 YAM Vet 30+ 00:11:01.343 1 00:00:00.000 00:11:01.343 00:11:04.782 1 00:00:00.000 00:22:06.125 00:11:24.609 1 00:00:00.000 00:33:30.734 1 00:00:00.000 00:44:34.593 00:11:00.282 1 00:00:00.000 00:55:34.875 00:10:54.062 1 00:00:00.000 01:06:28.937 1 00:00:00.000 01:17:48.046 00:11:01.844 1 00:00:00.000 01:28:49.890 00:11:16.125 1 00:00:00.000 01:40:06.015 00:11:08.375 1 00:00:00.000 01:51:14.390 00:11:12.469 1 00:00:00.000 02:02:26.859
62 2 K Gwinn T Shephard 2 097 YAM Vet 30+ 00:11:18.406 3 00:00:04.047 00:11:18.406 00:11:30.984 2 00:00:43.265 00:22:49.390 00:11:09.375 2 00:00:28.031 00:33:58.765 2 00:00:16.719 00:44:51.312 00:11:44.500 2 00:01:00.937 00:56:35.812 00:11:16.609 2 00:01:23.484 01:07:52.421 2 00:01:08.000 01:18:56.046 00:11:16.782 2 00:01:22.938 01:30:12.828 00:11:55.547 2 00:02:02.360 01:42:08.375 00:11:32.500 2 00:02:26.485 01:53:40.875
74 3 T Ghearing T Stanley 3 133 KTM Vet 30+ 00:11:23.937 4 00:00:05.531 00:11:23.937 00:11:40.750 4 00:00:03.281 00:23:04.687 00:11:10.641 3 00:00:16.563 00:34:15.328 3 00:01:29.828 00:46:21.140 00:11:39.172 3 00:01:24.500 00:58:00.312 00:11:25.688 3 00:01:33.579 01:09:26.000 3 00:02:35.579 01:21:31.625 00:11:47.515 3 00:03:06.312 01:33:19.140 00:12:18.016 3 00:03:28.781 01:45:37.156 00:11:43.625 3 00:03:39.906 01:57:20.781
11 4 S Thaxton J Husted 4 032 KTM Vet 30+ 00:11:48.781 6 00:00:05.469 00:11:48.781 00:11:57.562 6 00:00:35.125 00:23:46.343 00:12:11.891 4 00:01:42.906 00:35:58.234 4 00:01:14.860 00:47:36.000 00:11:51.171 4 00:01:26.859 00:59:27.171 00:11:55.969 4 00:01:57.140 01:11:23.140 4 00:02:14.046 01:23:45.671 00:11:56.547 4 00:02:23.078 01:35:42.218 00:12:20.860 4 00:02:25.922 01:48:03.078 00:11:52.593 4 00:02:34.890 01:59:55.671
37 5 J Dexter T Sasser 5 129 KTM Vet 30+ 00:12:08.031 9 00:00:01.969 00:12:08.031 00:12:07.250 8 00:00:10.656 00:24:15.281 00:11:59.578 6 00:00:02.531 00:36:14.859 5 00:00:57.046 00:48:33.046 00:12:03.079 5 00:01:08.954 01:00:36.125 00:11:56.359 5 00:01:09.344 01:12:32.484 5 00:00:39.047 01:24:24.718 00:11:52.203 5 00:00:34.703 01:36:16.921 00:12:15.391 5 00:00:29.234 01:48:32.312 00:11:56.031 5 00:00:32.672 02:00:28.343
70 6 L Baker C Atwood 6 158 BET Vet 30+ 00:11:43.312 5 00:00:19.375 00:11:43.312 00:11:27.906 5 00:00:06.531 00:23:11.218 00:13:01.110 5 00:00:14.094 00:36:12.328 7 00:00:43.687 00:50:08.796 00:12:18.297 7 00:01:03.687 01:02:27.093 00:11:41.172 7 00:00:36.500 01:14:08.265 7 00:00:14.516 01:27:04.578 00:12:25.547 6 00:03:13.204 01:39:30.125 00:11:53.906 6 00:02:51.719 01:51:24.031 00:12:45.453 6 00:03:41.141 02:04:09.484
66 7 S Strickland D Rife 7 142 KAW Vet 30+ 00:12:06.062 8 00:00:02.047 00:12:06.062 00:11:58.563 7 00:00:18.282 00:24:04.625 00:13:05.859 7 00:00:55.625 00:37:10.484 6 00:00:52.063 00:49:25.109 00:11:58.297 6 00:00:47.281 01:01:23.406 00:12:08.359 6 00:00:59.281 01:13:31.765 6 00:02:25.344 01:26:50.062 00:12:53.328 7 00:00:13.265 01:39:43.390 00:12:30.281 7 00:00:49.640 01:52:13.671 00:12:25.547 7 00:00:29.734 02:04:39.218
69 8 G Cutright R Obryant 8 159 YAM Vet 30+ 00:12:04.015 7 00:00:15.234 00:12:04.015 00:12:16.610 9 00:00:05.344 00:24:20.625 00:14:24.375 10 00:00:21.469 00:38:45.000 8 00:01:31.735 00:51:40.531 00:12:17.406 9 00:00:11.578 01:03:57.937 00:12:29.781 9 00:00:51.531 01:16:27.718 8 00:02:19.750 01:29:24.328 00:13:10.062 8 00:02:51.000 01:42:34.390 00:12:55.875 8 00:03:16.594 01:55:30.265
38 9 M Kelley M Hinkle 9 029 KTM Vet 30+ 00:12:14.078 10 00:00:06.047 00:12:14.078 00:13:41.531 10 00:01:34.984 00:25:55.609 00:12:27.922 9 00:01:08.797 00:38:23.531 10 00:00:26.687 00:52:10.265 00:12:25.297 10 00:00:37.625 01:04:35.562 00:13:34.938 10 00:01:42.782 01:18:10.500 9 00:00:54.828 01:30:19.156 00:13:57.672 9 00:01:42.438 01:44:16.828 00:12:18.125 9 00:01:04.688 01:56:34.953
48 10 J Mullins K Strickland 10 151 KTM Vet 30+ 00:11:14.359 2 00:00:13.016 00:11:14.359 00:11:47.047 3 00:00:12.016 00:23:01.406 00:14:13.328 8 00:00:04.250 00:37:14.734 9 00:00:03.047 00:51:43.578 00:12:02.781 8 00:01:19.266 01:03:46.359 00:11:49.828 8 00:01:27.922 01:15:36.187 10 00:00:42.890 01:31:02.046 00:16:17.313 10 00:03:02.531 01:47:19.359 00:12:32.453 10 00:03:16.859 01:59:51.812
56 11 R Custard R Hotelling 11 161 HON Vet 30+ 00:13:49.906 11 00:01:35.828 00:13:49.906 00:17:14.656 11 00:05:08.953 00:31:04.562 00:14:32.469 11 00:06:52.031 00:45:37.031 11 00:10:14.297 01:02:24.562 00:13:52.953 11 00:11:41.953 01:16:17.515 00:17:39.078 11 00:15:46.093 01:33:56.593 11 00:16:54.766 01:47:56.812 00:14:55.453 11 00:15:32.906 02:02:52.265
33 12 Michael/bob Chichester 12 134 KAW Vet 30+ 00:20:46.218 12 00:06:56.312 00:20:46.218 00:19:41.344 12 00:09:23.000 00:40:27.562 00:24:12.938 12 00:19:03.469 01:04:40.500 12 00:22:47.063 01:25:11.625 00:21:22.062 12 00:30:16.172 01:46:33.687 00:21:56.547 12 00:34:33.641 02:08:30.234
64 1 W Wilson D Burleson 1 144 KTM 50+ 00:11:54.703 1 00:00:00.000 00:11:54.703 00:11:56.906 1 00:00:00.000 00:23:51.609 00:13:09.547 1 00:00:00.000 00:37:01.156 1 00:00:00.000 00:49:51.625 00:12:59.359 1 00:00:00.000 01:02:50.984 00:11:59.984 1 00:00:00.000 01:14:50.968 1 00:00:00.000 01:28:27.328 00:13:19.093 2 00:00:05.453 01:41:46.421 00:12:20.719 1 00:00:00.000 01:54:07.140
